Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.26 | — | Apr 19, 2016 | |
| 200m | 25.03 | — | May 5, 2014 | |
| 400m | 59.57 | — | May 15, 2014 | |
| Long Jump | 17-6.25 | — | Apr 12, 2016 | |
| Shot Put | 29-1.75 | — | Apr 19, 2014 |
Results
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
Long Jump
Shot Put
2014 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Shot Put
